Servicios
Se muestran únicamente los servicios y mobiliario existente en la propiedad. Todos los demás servicios y mobiliario no publicados en este inventario NO ESTÁN INCLUIDOS.
| Nombre | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
Categoria Cocina |
||
| Nevera | ||
| Nevecon | ||
| Microondas | ||
| Cafetera | ||
| Licuadora | ||
| Horno | ||
| Estufa | ||
| Olla Arrocera | ||
| Olla A Presion | ||
| Menaje Cocina | 40 | |
| Exprimidor De Naranja | ||
Categoria Baño |
||
| Duchas Con Agua Caliente | 8 | |
Categoria Zonas humedas |
||
| Piscina | ||
| Piscina Para Niños | ||
| Jacuzzi Con Calefaccion | ||
| Asoleadoras | 4 | |
| Parasoles | 2 | |
| Mesas Exteriores | 10 | |
| Sillas Exteriores | 40 | |
| Iluminacion Piscina | ||
Categoria Zonas deportivas |
||
| Juegos De Mesa | ||
| Mesa De Ping Pong | ||
| Mesa De Billar | ||
| Dominó | ||
| Parque Infantil | ||
Categoria Habitaciones |
||
| Lenceria | ||
| Closet | ||
Categoria Exteriores |
||
| Kiosco | 2 | |
| Fogon De Leña | ||
| BBQ Carbon | ||
| Parqueadero Descubierto | 15 | |
Categoria Electrodomesticos |
||
| Parlante Bluetooth | ||
| Television con Cable | 2 | |
| Wifi | ||
Categoria No incluidos |
||
| Cilindro De Gas Para Calefaccion Del Jacuzzi (Costo de $80 ) | ||
| Toallas | ||
| Jabon de Manos | ||
| Papel Higiénico | ||
Categoria No Permitidos |
||
| Pet Friendly | ||
Resumen distribución habitaciones
Nivel 1
Habitación 1
(5 Personas)- 1 - Cama sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 2 - Cama doble
Habitación 2
(5 Personas)- 2 - Litera sencilla
- 2 - Cama doble
- 1 - Nido sencillo
- - Baño completo
Habitación 3
(2 Personas)- 2 - Cama doble
- - Baño completo
Habitación 4
(1 Personas)- 1 - Cama sencilla
- - Baño completo
Baño social
- - Baño completo
- - Baño completo
Nivel 2
Habitación 5
(8 - 10 Personas)- 1 - Cama sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 1 - Nido sencillo
- 2 a 4 - Litera Semidoble
- - Baño completo
Habitación 6
(6 - 7 Personas)- 1 a 2 - Cama semidoble
- 2 - Litera sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 1 - Nido sencillo
- - Baño completo
Habitación 7
(7 Personas)- 1 - Cama sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 2 - Cama doble
- 2 - Nido doble
- - Baño completo
Habitación 8
(8 Personas)- 1 - Cama sencilla
- 1 - Cama sencilla
- 1 - Cama sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 3 - Litera doble inferior y sencilla superior
- - Baño completo
Baño social
- - Baño completo
Total
- 36 Camas
- 10 Baños
Tipos de camas
| Tipo | Capacidad personas | Medida en metros | |
|---|---|---|---|
| Cama semidoble | 1 - 2 | 1.2 m | |
| Cama sencilla | 1 | 1 m | |
| Litera sencilla | 2 | 1 m | |
| Cama doble | 2 | 1.4 m | |
| Cama queen | 2 | 1.6 m | |
| Cama king | 2 | 1.8 m | |
| Litera doble | 4 | 1.4 m | |
| Litera doble inferior y sencilla superior | 3 | 1.4 m | |
| Nido sencillo | 1 | 1 m | |
| Nido doble | 2 | 1.4 m | |
| Sofácama sencillo | 1 | 1 m | |
| Sofácama doble | 2 | 1.4 m | |
| Sofa Cama Semidoble | 1 - 2 | 1.2 m | |
| Litera Semidoble | 2 - 4 | 1.2 m | |
| Litera semidoble inferior y sencilla superior | 2 - 3 | 1.2 m | |
| Nido Semidoble | 1 - 2 | 1.2 m |
Tipos de baños
- Baño medio - sin ducha
- Baño completo
Detalles del lugar
Información importante
¡Antes de realizar tu reserva, es fundamental que conozcas los servicios incluidos y las reglas de la propiedad!
Servicios Disponibles
Servicios Incluidos
| Servicio | Cant. | Detalles |
|---|---|---|
| Cocina | ||
| Nevera | - | - |
| Nevecon | - | - |
| Microondas | - | - |
| Cafetera | - | - |
| Licuadora | - | - |
| Horno | - | - |
| Estufa | - | - |
| Olla Arrocera | - | - |
| Olla A Presion | - | - |
| Menaje Cocina | 40 | - |
| Exprimidor De Naranja | - | - |
| Baño | ||
| Duchas Con Agua Caliente | 8 | - |
| Zonas humedas | ||
| Piscina | - | - |
| Piscina Para Niños | - | - |
| Jacuzzi Con Calefaccion | - | - |
| Asoleadoras | 4 | - |
| Parasoles | 2 | - |
| Mesas Exteriores | 10 | - |
| Sillas Exteriores | 40 | - |
| Iluminacion Piscina | - | - |
| Zonas deportivas | ||
| Juegos De Mesa | - | - |
| Mesa De Ping Pong | - | - |
| Mesa De Billar | - | - |
| Dominó | - | - |
| Parque Infantil | - | - |
| Habitaciones | ||
| Lenceria | - | - |
| Closet | - | - |
| Exteriores | ||
| Kiosco | 2 | - |
| Fogon De Leña | - | - |
| BBQ Carbon | - | - |
| Parqueadero Descubierto | 15 | - |
| Electrodomesticos | ||
| Parlante Bluetooth | - | - |
| Television con Cable | 2 | - |
| Wifi | - | - |
Servicios No Incluidos
| Servicio |
|---|
| No incluidos |
|
Cilindro De Gas Para Calefaccion Del Jacuzzi
$80
|
| Toallas |
| Jabon de Manos |
| Papel Higiénico |
| No Permitidos |
| Pet Friendly |
Reglas de la Casa
No hay reglas de la casa disponibles.
Referencia (COPACABANA01)
Finca en Copacabana, Antioquia - Ubicado en Copacabana
Privada o Independiente
Parcelación o Condominio
Finca para
Pasadías Desde $2.500.000 por pasadia de lunes a jueves en temporada baja.
Eventos
- La tarifa varía de acuerdo a número de huéspedes así mismo en temporada media y alta.
- En eventos y pasadia aplican recargos.
Habitaciones
Este lugar ofrece
Características
Ubicación
Realiza tu reserva
Por favor selecciona tu tipo de reserva
Alojamiento
Pasadia/Evento empresa
Alojamiento y evento
{{ precioserror }}